Kara-Moon Forum
May 06, 2024, 04:42:10 AM *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: You can go back to the main site here: Kara-Moon site
 
   Home   Help Search Login Register  
Kara-Moon Forum - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 349
Total Posts: 48029
Total Topics: 5979
Total Categories: 9
Users Online: 152
Most Online: 687 - January 20, 2020, 07:33:26 PM
Online Today: 178
Total page views: 46291505
Average registrations per day: 2.9
Average posts per day: 7.82
Average topics per day: 1.35
Total Boards: 81
Latest Member: Documentapd
Average online per day: 43.71
Male to Female Ratio: 4.3:1
Average page views per day: 6971.61
Top 10 Posters Top 10 Boards
Oren 5444
folderol 5309
kara 4907
elwoodblues1969 4478
MarioD 4344
offthewall 2571
Wyatt 2073
Moon 1785
Laguna Rising 1716
bvdp 1437
Pop,Jazz,Rock,Easy Listening 8840
News & General Chat 7744
General 5601
From the Shadows... 3582
PG musicians 2716
Musical MIDI Accompaniment (MMA) 2024
Ambient,Trance 1881
Collaboration Songs 1298
Hardware 864
Hello/Intro Area 724
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Beer & Nuts.... 602
"Ghosting" Chuck Berry, McCartney, and the Beach Boys. 234
The first KM live gig ! 176
C'mon guys we need a collab song !! 160
I would like to show.... 145
NEW ARTIST SECTION !!! 137
A new computer - let's load it up! 132
James and the Canadian go Blue 93
A track by Oren and Marc JX8P 87
RESPECT album submissions 80
Beer & Nuts.... 339939
"Ghosting" Chuck Berry, McCartney, and the Beach Boys. 137792
Reggae Drum Kit Samples 113695
C'mon guys we need a collab song !! 112761
The first KM live gig ! 112522
A new computer - let's load it up! 100479
I would like to show.... 93441
NEW ARTIST SECTION !!! 89751
Free Midi Drum Patterns 83343
Introduction 70846
Top Topic Starters Most Time Online
elwoodblues1969 779
Equinox Sounds 769
MarioD 547
kara 522
folderol 494
offthewall 236
Oren 225
Moon 214
bvdp 211
elwoodblues91 207
kara 62d 11h 32m
Oren 46d 10h 10m
offthewall 42d 26m
folderol 36d 14h 57m
elwoodblues1969 32d 15h 57m
MarioD 20d 11h 8m
Marc JX8P 18d 7h 44m
Wyatt 15d 10h 15m
NeoN 10d 22h 6m
tERMoBLUe 10d 20h 29m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
May 2024 1 3 1 196 98551
April 2024 7 21 4 178 759106
2024-04-01 1 1 0 80 19348
2024-04-02 0 2 1 178 31638
2024-04-03 0 0 0 138 15806
2024-04-04 0 0 0 65 9963
2024-04-05 0 0 0 100 9650
2024-04-06 2 3 0 60 18998
2024-04-07 0 2 1 106 58787
2024-04-08 0 0 1 54 30972
2024-04-09 0 0 0 44 15348
2024-04-10 0 0 0 51 24539
2024-04-11 0 0 0 39 45823
2024-04-12 0 2 0 44 14732
2024-04-13 0 0 0 61 12474
2024-04-14 1 2 0 55 51785
2024-04-15 0 0 0 76 59960
2024-04-16 1 4 0 86 58367
2024-04-17 0 0 0 74 10498
2024-04-18 0 0 0 77 11120
2024-04-19 0 0 1 90 22398
2024-04-20 0 0 0 92 48910
2024-04-21 0 1 0 74 7799
2024-04-22 1 1 0 70 15743
2024-04-23 0 0 0 90 42518
2024-04-24 0 2 0 97 9950
2024-04-25 0 0 0 90 13657
2024-04-26 0 0 0 108 23278
2024-04-27 0 0 0 119 17875
2024-04-28 0 0 0 132 12723
2024-04-29 1 1 0 154 26293
2024-04-30 0 0 0 116 18154
March 2024 14 56 3 263 1050515
February 2024 5 16 6 282 999885
2024-02-01 1 4 0 44 14474
2024-02-02 0 0 0 80 5144
2024-02-03 0 0 0 99 9263
2024-02-04 0 0 0 117 16186
2024-02-05 0 0 0 115 7994
2024-02-06 0 0 1 66 7192
2024-02-07 0 0 0 64 5508
2024-02-08 0 0 0 84 8221
2024-02-09 1 1 1 108 11683
2024-02-10 1 4 0 169 11578
2024-02-11 0 0 0 76 9180
2024-02-12 0 1 1 97 30118
2024-02-13 0 0 0 79 25696
2024-02-14 0 0 0 78 20551
2024-02-15 0 0 0 136 60949
2024-02-16 0 0 0 102 15859
2024-02-17 0 0 0 141 83904
2024-02-18 0 0 0 150 72840
2024-02-19 0 0 0 199 83589
2024-02-20 1 3 1 282 88683
2024-02-21 0 0 0 279 90117
2024-02-22 0 0 0 150 80879
2024-02-23 0 0 0 162 62254
2024-02-24 0 0 0 112 17401
2024-02-25 0 0 1 104 67270
2024-02-26 1 1 0 65 55225
2024-02-27 0 2 0 73 8700
2024-02-28 0 0 1 90 14769
2024-02-29 0 0 0 98 14658
January 2024 9 26 1 183 255738
December 2023 9 41 0 200 194173
November 2023 7 32 1 200 293896
October 2023 6 18 0 105 206609
September 2023 10 47 0 173 254271
August 2023 6 26 0 211 306026
July 2023 8 34 1 220 246923
June 2023 11 34 0 204 216961
May 2023 9 38 0 123 224627
2023-05-01 1 4 0 61 8374
2023-05-02 0 3 0 82 4909
2023-05-03 0 0 0 46 5086
2023-05-04 0 0 0 64 5347
2023-05-05 0 0 0 44 6795
2023-05-06 0 0 0 62 10753
2023-05-07 0 0 0 58 4710
2023-05-08 1 2 0 46 5825
2023-05-09 0 0 0 83 5740
2023-05-10 0 2 0 123 9320
2023-05-11 0 0 0 61 9089
2023-05-12 0 0 0 97 5838
2023-05-13 0 0 0 81 6618
2023-05-14 0 0 0 74 9650
2023-05-15 0 0 0 77 11026
2023-05-16 0 0 0 61 8755
2023-05-17 0 3 0 61 6877
2023-05-18 1 1 0 50 6354
2023-05-19 0 0 0 60 8930
2023-05-20 0 0 0 121 11188
2023-05-21 0 0 0 33 6132
2023-05-22 0 0 0 46 4936
2023-05-23 1 2 0 72 5725
2023-05-24 0 2 0 86 12627
2023-05-25 1 1 0 86 7944
2023-05-26 0 0 0 52 5946
2023-05-27 1 5 0 60 6059
2023-05-28 0 1 0 52 4303
2023-05-29 2 2 0 69 6783
2023-05-30 1 10 0 73 6601
2023-05-31 0 0 0 74 6387
April 2023 5 20 0 194 239926
March 2023 6 14 0 210 185236
February 2023 7 28 0 99 218870
January 2023 9 40 2 540 263147
December 2022 6 40 0 553 267870
2022-12-01 0 0 0 55 4849
2022-12-02 0 0 0 63 7661
2022-12-03 1 1 0 58 7288
2022-12-04 0 0 0 37 6153
2022-12-05 0 0 0 51 4292
2022-12-06 0 4 0 39 13463
2022-12-07 0 1 0 26 2671
2022-12-08 0 0 0 42 8592
2022-12-09 0 0 0 46 12115
2022-12-10 0 0 0 36 23753
2022-12-11 0 0 0 70 14874
2022-12-12 0 2 0 80 17933
2022-12-13 1 2 0 33 8609
2022-12-14 1 2 0 59 13641
2022-12-15 0 3 0 56 16206
2022-12-16 0 0 0 63 18977
2022-12-17 0 0 0 52 9246
2022-12-18 1 6 0 54 11535
2022-12-19 0 1 0 62 6981
2022-12-20 0 5 0 52 5171
2022-12-21 0 4 0 43 6057
2022-12-22 0 3 0 29 2887
2022-12-23 0 0 0 44 5203
2022-12-24 0 0 0 553 8868
2022-12-25 0 0 0 30 2473
2022-12-26 1 2 0 44 4020
2022-12-27 0 1 0 54 5661
2022-12-28 0 1 0 42 4335
2022-12-29 0 0 0 42 4527
2022-12-30 0 0 0 62 5846
2022-12-31 1 2 0 38 3983
November 2022 7 45 1 73 365724
October 2022 11 38 0 195 423510
September 2022 14 54 0 133 426394
August 2022 10 41 0 226 447389
July 2022 12 52 2 133 427693
June 2022 4 21 0 125 475480
May 2022 8 33 0 154 538280
April 2022 9 44 0 113 332782
March 2022 14 67 1 148 497547
2022-03-01 1 2 0 72 36987
2022-03-02 0 6 0 53 27221
2022-03-03 1 2 0 54 25121
2022-03-04 0 0 0 73 22237
2022-03-05 0 2 0 53 15610
2022-03-06 1 4 0 54 13274
2022-03-07 0 1 0 71 18675
2022-03-08 0 0 0 67 15619
2022-03-09 0 0 0 79 23334
2022-03-10 0 0 0 73 15892
2022-03-11 0 1 0 85 11941
2022-03-12 1 1 0 87 10811
2022-03-13 0 0 0 91 9659
2022-03-14 2 5 0 96 10218
2022-03-15 0 2 0 109 12048
2022-03-16 1 4 0 100 9589
2022-03-17 0 5 0 112 9503
2022-03-18 0 3 0 148 13636
2022-03-19 0 1 0 114 14736
2022-03-20 1 1 0 93 18210
2022-03-21 0 3 0 87 24551
2022-03-22 1 1 0 96 18432
2022-03-23 0 5 0 63 10972
2022-03-24 0 0 0 92 8076
2022-03-25 0 1 0 78 9003
2022-03-26 2 4 0 83 8640
2022-03-27 1 3 0 63 8092
2022-03-28 1 1 0 66 14858
2022-03-29 0 1 0 72 18382
2022-03-30 0 4 1 84 20994
2022-03-31 1 4 0 55 21226
February 2022 11 57 0 129 380958
January 2022 4 15 1 278 454585
December 2021 8 29 1 82 486842
November 2021 5 22 0 112 307794
October 2021 5 19 1 122 437762
September 2021 6 22 2 75 314522
2021-09-01 0 0 0 67 10377
2021-09-02 0 0 0 72 9257
2021-09-03 1 1 0 73 12655
2021-09-04 1 3 0 73 7728
2021-09-05 0 4 0 75 8206
2021-09-06 0 0 0 63 7587
2021-09-07 0 0 0 53 6689
2021-09-08 0 0 0 62 10511
2021-09-09 0 0 0 54 9442
2021-09-10 1 2 0 70 12037
2021-09-11 0 1 0 58 11634
2021-09-12 0 0 0 56 10908
2021-09-13 0 0 0 64 11649
2021-09-14 1 1 0 61 12591
2021-09-15 0 2 0 53 9717
2021-09-16 0 0 0 45 10267
2021-09-17 0 1 0 46 10389
2021-09-18 0 0 0 58 14177
2021-09-19 0 0 0 54 11627
2021-09-20 0 0 0 60 13360
2021-09-21 0 0 0 66 12438
2021-09-22 0 0 0 54 11726
2021-09-23 0 0 0 44 10672
2021-09-24 0 0 0 48 10360
2021-09-25 0 0 0 55 7386
2021-09-26 0 1 1 46 7709
2021-09-27 0 0 1 61 7988
2021-09-28 0 0 0 50 13727
2021-09-29 1 1 0 57 11737
2021-09-30 1 5 0 54 9971
August 2021 2 11 0 113 323870
July 2021 6 34 0 153 422320
June 2021 11 55 0 84 362349
2021-06-01 1 3 0 50 15108
2021-06-02 0 0 0 68 10057
2021-06-03 1 3 0 79 24329
2021-06-04 0 0 0 84 22049
2021-06-05 0 2 0 62 11387
2021-06-06 0 1 0 55 7632
2021-06-07 0 3 0 57 7703
2021-06-08 0 0 0 82 8390
2021-06-09 1 1 0 52 6652
2021-06-10 1 10 0 52 6462
2021-06-11 0 0 0 50 5797
2021-06-12 1 2 0 58 7634
2021-06-13 0 1 0 47 6209
2021-06-14 1 4 0 47 7764
2021-06-15 1 1 0 45 5608
2021-06-16 0 0 0 58 5825
2021-06-17 0 0 0 56 6948
2021-06-18 0 0 0 47 7106
2021-06-19 0 6 0 46 6517
2021-06-20 1 2 0 59 14973
2021-06-21 0 0 0 67 12666
2021-06-22 0 0 0 73 13557
2021-06-23 0 0 0 75 15092
2021-06-24 0 2 0 79 18873
2021-06-25 2 6 0 57 19455
2021-06-26 0 5 0 54 17100
2021-06-27 0 0 0 56 13414
2021-06-28 1 2 0 54 14081
2021-06-29 0 1 0 56 21984
2021-06-30 0 0 0 48 21977
May 2021 14 45 0 93 414432
April 2021 21 90 1 83 417455
March 2021 14 27 1 111 310155
2021-03-01 1 1 0 23 12114
2021-03-02 1 1 0 26 15374
2021-03-03 1 2 0 86 10534
2021-03-04 0 3 0 82 10698
2021-03-05 0 0 0 67 13375
2021-03-06 0 0 0 47 5481
2021-03-07 0 0 0 45 6127
2021-03-08 2 2 0 32 3227
2021-03-09 1 1 0 21 4573
2021-03-10 0 0 0 21 3146
2021-03-11 0 0 0 111 13359
2021-03-12 0 0 0 53 9338
2021-03-13 0 2 0 48 7084
2021-03-14 0 0 0 54 7141
2021-03-15 2 2 0 58 8911
2021-03-16 1 2 0 68 10186
2021-03-17 0 1 0 88 10100
2021-03-18 0 0 0 65 10575
2021-03-19 0 0 0 58 10317
2021-03-20 0 0 0 62 8691
2021-03-21 0 0 0 59 8732
2021-03-22 1 1 0 50 9586
2021-03-23 1 1 0 59 9591
2021-03-24 0 0 0 59 9113
2021-03-25 0 0 0 59 16479
2021-03-26 0 0 0 66 12837
2021-03-27 0 0 0 77 10025
2021-03-28 0 0 0 83 17338
2021-03-29 2 3 1 68 9758
2021-03-30 0 2 0 55 10575
2021-03-31 1 3 0 54 15770
February 2021 15 52 1 76 389440
January 2021 17 68 0 73 318836
2021-01-01 0 0 0 56 7417
2021-01-02 0 1 0 41 5228
2021-01-03 1 3 0 40 5761
2021-01-04 2 7 0 33 4356
2021-01-05 1 4 0 37 5844
2021-01-06 0 5 0 38 18808
2021-01-07 0 0 0 44 5048
2021-01-08 0 0 0 46 6695
2021-01-09 0 0 0 55 7775
2021-01-10 1 1 0 58 7087
2021-01-11 1 1 0 59 12977
2021-01-12 1 1 0 56 13283
2021-01-13 0 2 0 66 13095
2021-01-14 0 0 0 70 15421
2021-01-15 1 7 0 73 18279
2021-01-16 0 0 0 64 16343
2021-01-17 1 5 0 63 12433
2021-01-18 1 1 0 65 12647
2021-01-19 1 1 0 65 16836
2021-01-20 1 3 0 69 13956
2021-01-21 0 6 0 42 7913
2021-01-22 0 4 0 48 9711
2021-01-23 1 1 0 47 9563
2021-01-24 0 6 0 38 8739
2021-01-25 1 4 0 45 9780
2021-01-26 1 3 0 50 8776
2021-01-27 1 1 0 57 8529
2021-01-28 0 0 0 43 10150
2021-01-29 0 0 0 39 6172
2021-01-30 0 0 0 46 5745
2021-01-31 1 1 0 42 14469
December 2020 11 55 0 81 299275
November 2020 17 99 2 105 475315
2020-11-01 1 2 0 81 23931
2020-11-02 1 2 0 80 19795
2020-11-03 0 1 0 105 24398
2020-11-04 0 1 0 79 27561
2020-11-05 0 0 0 69 23421
2020-11-06 0 0 0 64 13985
2020-11-07 1 1 0 68 13420
2020-11-08 0 1 0 69 26254
2020-11-09 2 5 0 65 18824
2020-11-10 0 2 0 65 11263
2020-11-11 1 1 0 69 10684
2020-11-12 1 12 0 75 20275
2020-11-13 2 11 0 66 18002
2020-11-14 0 4 0 69 13189
2020-11-15 0 5 0 61 10163
2020-11-16 1 9 0 65 12251
2020-11-17 0 6 0 82 17571
2020-11-18 0 0 0 78 15447
2020-11-19 2 5 0 82 14303
2020-11-20 2 6 0 81 14400
2020-11-21 0 8 1 76 15829
2020-11-22 1 3 0 72 11969
2020-11-23 1 4 0 65 11295
2020-11-24 1 2 0 73 11477
2020-11-25 0 5 0 94 11906
2020-11-26 0 2 0 86 11072
2020-11-27 0 1 1 66 8682
2020-11-28 0 0 0 71 14110
2020-11-29 0 0 0 88 14491
2020-11-30 0 0 0 86 15347
October 2020 10 31 1 138 541586
2020-10-01 0 0 0 102 16206
2020-10-02 0 0 1 133 15923
2020-10-03 0 0 0 95 11769
2020-10-04 0 0 0 130 13732
2020-10-05 0 0 0 112 10625
2020-10-06 0 0 0 67 12412
2020-10-07 0 0 0 69 14958
2020-10-08 0 0 0 70 14910
2020-10-09 0 2 0 68 14683
2020-10-10 0 1 0 72 14742
2020-10-11 0 1 0 68 14058
2020-10-12 1 1 0 138 14605
2020-10-13 2 2 0 74 15767
2020-10-14 0 2 0 99 14259
2020-10-15 0 2 0 77 16297
2020-10-16 0 0 0 79 15343
2020-10-17 0 1 0 81 14585
2020-10-18 0 0 0 77 15171
2020-10-19 1 1 0 78 14759
2020-10-20 2 3 0 87 17833
2020-10-21 0 1 0 80 18267
2020-10-22 0 5 0 100 18374
2020-10-23 0 1 0 85 20723
2020-10-24 0 0 0 83 22460
2020-10-25 0 0 0 99 22024
2020-10-26 1 1 0 83 23285
2020-10-27 0 0 0 77 22494
2020-10-28 1 1 0 87 27353
2020-10-29 2 4 0 94 29537
2020-10-30 0 2 0 91 21681
2020-10-31 0 0 0 95 22751
September 2020 7 31 3 109 393062
August 2020 18 46 1 196 476687
July 2020 13 33 1 91 348495
June 2020 14 40 0 160 347697
May 2020 27 139 2 291 470593
2020-05-01 1 5 0 95 13809
2020-05-02 1 4 0 89 12945
2020-05-03 0 6 0 87 11180
2020-05-04 3 14 1 86 11396
2020-05-05 2 10 0 83 13001
2020-05-06 0 5 1 202 13568
2020-05-07 0 0 0 183 15534
2020-05-08 0 0 0 184 13784
2020-05-09 0 0 0 179 13757
2020-05-10 2 3 0 77 9855
2020-05-11 3 8 0 83 10992
2020-05-12 1 4 0 212 20310
2020-05-13 4 17 0 217 23395
2020-05-14 0 10 0 192 17931
2020-05-15 0 4 0 248 22050
2020-05-16 0 3 0 291 30217
2020-05-17 0 6 0 215 17775
2020-05-18 4 7 0 255 25013
2020-05-19 1 9 0 155 25711
2020-05-20 0 5 0 164 20763
2020-05-21 0 4 0 42 14430
2020-05-22 1 2 0 40 14543
2020-05-23 0 0 0 44 10928
2020-05-24 0 0 0 41 11804
2020-05-25 1 1 0 45 10123
2020-05-26 1 5 0 38 10715
2020-05-27 0 1 0 34 9137
2020-05-28 1 1 0 38 8568
2020-05-29 0 0 0 37 8252
2020-05-30 1 2 0 102 13430
2020-05-31 0 3 0 99 15677
April 2020 28 147 2 345 411422
March 2020 22 81 2 415 553623
February 2020 14 48 0 260 463022
January 2020 15 66 0 687 439171
December 2019 21 140 2 441 374650
November 2019 11 31 1 188 385442
October 2019 16 56 2 122 338803
September 2019 12 31 1 96 294589
2019-09-01 1 1 0 79 9917
2019-09-02 0 0 0 66 8629
2019-09-03 0 0 0 77 9147
2019-09-04 0 0 0 69 8392
2019-09-05 0 0 0 75 8883
2019-09-06 0 0 0 87 9627
2019-09-07 0 0 0 76 9259
2019-09-08 0 0 0 78 11209
2019-09-09 1 1 0 70 8817
2019-09-10 0 0 0 72 8992
2019-09-11 2 6 0 82 9541
2019-09-12 1 1 0 80 8676
2019-09-13 0 2 0 89 8530
2019-09-14 1 2 0 69 7888
2019-09-15 1 3 0 79 8875
2019-09-16 1 3 0 89 10169
2019-09-17 1 2 0 96 10446
2019-09-18 0 0 0 83 10285
2019-09-19 0 2 0 88 12025
2019-09-20 0 0 0 86 9824
2019-09-21 0 0 0 71 7858
2019-09-22 0 1 0 76 9368
2019-09-23 1 1 0 84 9627
2019-09-24 1 2 1 82 10605
2019-09-25 0 0 0 78 10695
2019-09-26 0 0 0 83 11557
2019-09-27 0 0 0 85 12302
2019-09-28 0 0 0 82 10342
2019-09-29 0 1 0 86 11571
2019-09-30 1 3 0 80 11533
August 2019 11 48 1 210 405494
July 2019 18 80 1 95 402416
June 2019 8 29 1 96 295127
May 2019 16 43 1 95 313703
April 2019 9 23 0 147 305923
March 2019 8 31 0 284 194623
February 2019 11 55 0 103 519718
January 2019 12 76 0 104 504262
December 2018 17 72 0 111 584287
November 2018 7 21 0 522 679592
October 2018 11 29 0 157 584424
September 2018 9 31 0 92 382483
August 2018 16 42 0 77 367065
July 2018 9 26 0 85 364728
June 2018 14 30 0 77 507025
May 2018 12 25 0 81 431465
April 2018 15 51 0 89 530857
March 2018 14 36 0 84 488274
February 2018 9 25 0 79 427780
January 2018 8 35 0 71 541577
December 2017 8 22 591 77 419076
November 2017 6 15 905 74 300428
October 2017 10 43 659 81 293782
September 2017 18 59 398 94 295980
August 2017 14 40 115 83 279779
July 2017 15 45 0 108 258998
June 2017 16 59 0 67 286932
May 2017 15 39 0 66 281404
April 2017 18 63 1 64 272657
March 2017 13 52 0 72 229554
February 2017 12 49 1 72 222542
2017-02-01 0 0 0 25 14661
2017-02-02 0 0 0 51 8450
2017-02-03 0 2 0 48 7682
2017-02-04 0 2 0 48 3812
2017-02-05 0 0 0 51 5398
2017-02-06 1 1 0 50 6865
2017-02-07 1 1 0 49 9126
2017-02-08 0 0 0 53 8327
2017-02-09 0 0 0 52 7357
2017-02-10 0 0 0 27 3465
2017-02-11 1 1 0 18 2304
2017-02-12 2 8 0 28 4084
2017-02-13 1 2 0 28 5451
2017-02-14 2 8 0 30 6503
2017-02-15 0 9 0 22 7745
2017-02-16 0 3 0 65 7749
2017-02-17 0 1 0 57 15382
2017-02-18 0 0 0 51 6664
2017-02-19 1 2 0 56 19424
2017-02-20 1 4 0 43 4822
2017-02-21 0 1 0 58 4791
2017-02-22 0 0 1 63 9752
2017-02-23 0 1 0 62 7665
2017-02-24 0 1 0 57 7597
2017-02-25 0 0 0 65 11415
2017-02-26 0 0 0 64 11567
2017-02-27 1 1 0 47 5846
2017-02-28 1 1 0 72 8638
January 2017 13 81 19 59 213702
December 2016 11 32 552 47 247535
November 2016 12 36 679 49 260956
2016-11-01 0 0 24 45 5123
2016-11-02 0 1 42 33 2766
2016-11-03 0 0 24 32 9706
2016-11-04 0 2 46 38 13229
2016-11-05 0 0 39 44 13074
2016-11-06 0 0 19 34 6534
2016-11-07 1 1 22 36 3640
2016-11-08 1 1 27 34 6142
2016-11-09 2 3 14 46 6398
2016-11-10 0 1 22 33 25881
2016-11-11 0 0 16 29 11605
2016-11-12 0 0 25 38 4570
2016-11-13 0 0 23 47 4492
2016-11-14 2 2 14 41 4672
2016-11-15 0 0 6 29 2688
2016-11-16 1 4 19 48 17833
2016-11-17 0 0 31 33 4971
2016-11-18 0 3 19 38 4591
2016-11-19 0 0 40 37 4730
2016-11-20 0 1 26 39 6081
2016-11-21 0 1 24 46 4473
2016-11-22 0 0 23 36 5669
2016-11-23 0 5 16 44 8806
2016-11-24 0 1 18 49 17163
2016-11-25 0 1 15 47 14580
2016-11-26 0 0 10 41 13102
2016-11-27 0 0 19 36 4434
2016-11-28 2 2 15 40 5449
2016-11-29 1 2 19 41 8343
2016-11-30 2 5 22 41 20211
October 2016 18 60 595 65 362553
September 2016 12 42 911 79 209476
August 2016 11 57 656 75 215333
July 2016 15 53 434 81 252923
June 2016 13 55 459 67 270936
May 2016 12 34 761 49 178360
April 2016 14 58 783 60 198500
March 2016 15 74 786 55 179248
February 2016 10 47 170 43 113907
January 2016 17 59 0 59 181819
December 2015 17 44 0 72 112445
November 2015 17 48 0 27 115289
October 2015 15 49 0 77 168991
September 2015 17 50 0 59 119757
August 2015 19 61 0 59 116012
July 2015 25 98 0 41 120660
June 2015 23 102 0 34 142008
May 2015 19 51 0 32 155407
April 2015 17 55 0 27 141490
2015-04-01 1 1 0 12 2484
2015-04-02 0 0 0 5 2458
2015-04-03 3 4 0 22 4957
2015-04-04 0 6 0 22 5689
2015-04-05 0 1 0 17 4300
2015-04-06 0 0 0 25 10406
2015-04-07 1 1 0 25 6961
2015-04-08 0 0 0 21 6214
2015-04-09 0 0 0 19 7377
2015-04-10 2 4 0 21 5210
2015-04-11 0 0 0 24 4471
2015-04-12 1 1 0 20 4505
2015-04-13 0 2 0 22 4932
2015-04-14 1 1 0 19 4063
2015-04-15 0 4 0 20 3952
2015-04-16 0 0 0 27 4268
2015-04-17 2 2 0 18 3985
2015-04-18 1 2 0 21 4792
2015-04-19 0 1 0 21 4197
2015-04-20 0 2 0 18 4054
2015-04-21 0 1 0 26 3841
2015-04-22 1 3 0 20 4372
2015-04-23 0 4 0 24 4739
2015-04-24 1 5 0 21 3332
2015-04-25 1 5 0 21 3496
2015-04-26 0 0 0 17 3198
2015-04-27 0 3 0 19 3755
2015-04-28 1 1 0 20 4562
2015-04-29 1 1 0 18 4769
2015-04-30 0 0 0 21 6151
March 2015 21 70 0 29 91487
February 2015 21 87 0 42 103828
January 2015 39 195 0 337 144741
December 2014 75 235 884 46 171548
November 2014 15 72 5 32 124411
October 2014 24 136 2 29 97727
September 2014 21 97 2 28 88025
August 2014 21 126 2 36 91460
July 2014 28 169 3 34 104521
June 2014 26 191 1 28 92310
May 2014 13 97 6 31 94292
April 2014 16 64 2 36 118689
March 2014 23 128 4 46 105400
February 2014 16 77 8 28 79845
2014-02-01 0 0 0 15 2414
2014-02-02 1 4 2 16 1926
2014-02-03 0 2 0 17 2048
2014-02-04 1 5 0 20 2149
2014-02-05 2 6 0 15 2216
2014-02-06 1 1 1 23 2509
2014-02-07 0 9 0 28 2881
2014-02-08 0 0 1 22 3732
2014-02-09 0 0 0 22 2745
2014-02-10 0 0 0 17 1848
2014-02-11 1 4 0 22 1750
2014-02-12 1 1 0 15 1871
2014-02-13 0 3 0 21 2500
2014-02-14 0 2 0 24 2305
2014-02-15 0 3 0 17 1870
2014-02-16 0 0 1 15 2399
2014-02-17 0 0 0 24 5873
2014-02-18 1 2 0 24 3779
2014-02-19 1 1 0 22 2857
2014-02-20 1 4 2 27 3460
2014-02-21 1 6 0 21 3711
2014-02-22 0 3 0 22 3144
2014-02-23 1 4 0 27 3920
2014-02-24 0 5 0 22 2505
2014-02-25 1 4 0 28 3308
2014-02-26 0 2 0 25 3717
2014-02-27 0 2 0 22 3364
2014-02-28 3 4 1 25 3044
January 2014 19 136 11 37 98735
2014-01-01 0 5 0 28 5425
2014-01-02 0 6 0 31 2667
2014-01-03 0 3 1 23 2850
2014-01-04 0 0 0 37 3600
2014-01-05 1 1 1 26 3713
2014-01-06 1 5 0 24 2957
2014-01-07 0 4 0 21 3035
2014-01-08 1 3 1 32 4267
2014-01-09 0 3 0 28 4219
2014-01-10 1 1 1 23 2820
2014-01-11 1 6 0 20 2212
2014-01-12 0 5 0 22 2314
2014-01-13 0 14 1 33 4080
2014-01-14 0 4 0 28 4963
2014-01-15 1 11 1 29 3532
2014-01-16 0 6 1 21 2902
2014-01-17 1 1 0 20 3032
2014-01-18 2 2 1 19 2131
2014-01-19 0 2 1 20 3069
2014-01-20 1 5 0 18 2687
2014-01-21 2 12 0 30 3210
2014-01-22 0 2 0 28 3896
2014-01-23 1 5 1 30 4108
2014-01-24 0 2 0 26 2446
2014-01-25 1 3 0 22 3285
2014-01-26 0 0 0 19 1974
2014-01-27 0 3 1 23 2835
2014-01-28 2 2 0 20 2554
2014-01-29 2 8 0 19 2366
2014-01-30 1 4 0 18 2878
2014-01-31 0 8 0 17 2708
December 2013 30 162 13 36 100050
November 2013 20 87 16 53 127123
October 2013 19 85 22 39 98196
September 2013 25 127 12 36 97204
August 2013 29 157 17 27 124566
July 2013 31 192 16 26 107567
June 2013 23 115 12 106 133747
May 2013 26 168 7 96 118251
April 2013 21 120 6 35 104670
March 2013 18 164 4 29 106260
February 2013 50 279 8 54 111830
January 2013 37 275 2 41 108587
December 2012 26 144 1 43 108062
November 2012 22 146 3 57 130934
2012-11-01 0 12 0 28 3767
2012-11-02 0 7 0 36 5405
2012-11-03 2 11 0 26 4000
2012-11-04 0 7 0 57 4528
2012-11-05 1 3 0 56 5700
2012-11-06 2 2 1 25 4131
2012-11-07 1 3 0 24 3154
2012-11-08 0 5 1 31 3043
2012-11-09 1 3 0 23 3277
2012-11-10 0 3 0 23 2737
2012-11-11 1 8 0 27 4417
2012-11-12 1 4 0 27 5454
2012-11-13 1 1 0 31 3912
2012-11-14 1 6 0 33 6797
2012-11-15 1 3 0 29 7488
2012-11-16 0 1 0 29 3977
2012-11-17 0 0 0 26 3417
2012-11-18 1 4 0 25 3457
2012-11-19 1 1 0 28 3544
2012-11-20 1 4 0 29 4107
2012-11-21 1 5 0 28 4816
2012-11-22 0 1 0 28 4357
2012-11-23 1 11 0 32 4280
2012-11-24 1 14 0 28 4097
2012-11-25 1 6 0 25 3256
2012-11-26 1 9 1 23 10302
2012-11-27 1 5 0 28 4106
2012-11-28 0 1 0 28 3637
2012-11-29 0 1 0 20 2493
2012-11-30 1 5 0 29 3278
October 2012 23 128 4 85 126971
2012-10-01 0 1 0 27 3432
2012-10-02 2 4 0 26 4001
2012-10-03 0 0 0 24 3412
2012-10-04 0 0 0 26 2865
2012-10-05 1 3 0 23 3020
2012-10-06 0 0 0 25 2560
2012-10-07 0 3 0 25 3171
2012-10-08 1 3 1 23 2618
2012-10-09 2 5 0 24 2833
2012-10-10 0 5 0 24 2676
2012-10-11 0 0 0 24 2309
