Kara-Moon Forum
May 04, 2024, 04:00:58 PM *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: You can go back to the main site here: Kara-Moon site
 
   Home   Help Search Login Register  
Kara-Moon Forum - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 349
Total Posts: 48028
Total Topics: 5978
Total Categories: 9
Users Online: 160
Most Online: 687 - January 20, 2020, 07:33:26 PM
Online Today: 192
Total page views: 46259497
Average registrations per day: 2.9
Average posts per day: 7.82
Average topics per day: 1.35
Total Boards: 81
Latest Member: Documentapd
Average online per day: 43.66
Male to Female Ratio: 4.3:1
Average page views per day: 6968.89
Top 10 Posters Top 10 Boards
Oren 5444
folderol 5309
kara 4907
elwoodblues1969 4478
MarioD 4343
offthewall 2571
Wyatt 2073
Moon 1785
Laguna Rising 1716
bvdp 1437
Pop,Jazz,Rock,Easy Listening 8840
News & General Chat 7744
General 5600
From the Shadows... 3582
PG musicians 2716
Musical MIDI Accompaniment (MMA) 2024
Ambient,Trance 1881
Collaboration Songs 1298
Hardware 864
Hello/Intro Area 724
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Beer & Nuts.... 602
"Ghosting" Chuck Berry, McCartney, and the Beach Boys. 234
The first KM live gig ! 176
C'mon guys we need a collab song !! 160
I would like to show.... 145
NEW ARTIST SECTION !!! 137
A new computer - let's load it up! 132
James and the Canadian go Blue 93
A track by Oren and Marc JX8P 87
RESPECT album submissions 80
Beer & Nuts.... 339688
"Ghosting" Chuck Berry, McCartney, and the Beach Boys. 137660
Reggae Drum Kit Samples 113605
C'mon guys we need a collab song !! 112605
The first KM live gig ! 112401
A new computer - let's load it up! 100390
I would like to show.... 93364
NEW ARTIST SECTION !!! 89705
Free Midi Drum Patterns 83303
Introduction 70745
Top Topic Starters Most Time Online
elwoodblues1969 779
Equinox Sounds 769
MarioD 546
kara 522
folderol 494
offthewall 236
Oren 225
Moon 214
bvdp 211
elwoodblues91 207
kara 62d 11h 32m
Oren 46d 10h 10m
offthewall 42d 26m
folderol 36d 14h 57m
elwoodblues1969 32d 15h 57m
MarioD 20d 11h 2m
Marc JX8P 18d 7h 44m
Wyatt 15d 10h 15m
NeoN 10d 22h 6m
tERMoBLUe 10d 20h 29m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
May 2024 0 2 0 196 66543
April 2024 7 21 4 178 759106
March 2024 14 56 3 263 1050515
2024-03-01 0 0 0 77 29578
2024-03-02 1 3 0 97 56216
2024-03-03 1 1 0 67 16858
2024-03-04 0 2 0 81 56817
2024-03-05 0 1 0 73 7792
2024-03-06 0 0 0 73 7347
2024-03-07 0 0 0 83 12520
2024-03-08 0 0 0 76 7670
2024-03-09 0 0 0 115 13160
2024-03-10 1 1 0 107 9113
2024-03-11 0 0 0 71 5447
2024-03-12 2 8 0 88 26457
2024-03-13 0 3 0 58 57881
2024-03-14 2 3 0 76 23931
2024-03-15 0 4 1 83 77009
2024-03-16 1 3 0 155 52292
2024-03-17 0 1 0 186 37941
2024-03-18 1 3 0 149 74475
2024-03-19 0 0 1 263 68628
2024-03-20 0 0 0 260 55650
2024-03-21 0 0 0 168 23663
2024-03-22 1 2 0 160 61362
2024-03-23 1 4 0 143 59394
2024-03-24 0 0 1 113 21122
2024-03-25 0 0 0 98 23333
2024-03-26 0 0 0 82 11596
2024-03-27 2 3 0 92 15635
2024-03-28 0 3 0 124 58702
2024-03-29 1 3 0 132 51914
2024-03-30 0 8 0 76 12120
2024-03-31 0 0 0 85 14892
February 2024 5 16 6 282 999885
2024-02-01 1 4 0 44 14474
2024-02-02 0 0 0 80 5144
2024-02-03 0 0 0 99 9263
2024-02-04 0 0 0 117 16186
2024-02-05 0 0 0 115 7994
2024-02-06 0 0 1 66 7192
2024-02-07 0 0 0 64 5508
2024-02-08 0 0 0 84 8221
2024-02-09 1 1 1 108 11683
2024-02-10 1 4 0 169 11578
2024-02-11 0 0 0 76 9180
2024-02-12 0 1 1 97 30118
2024-02-13 0 0 0 79 25696
2024-02-14 0 0 0 78 20551
2024-02-15 0 0 0 136 60949
2024-02-16 0 0 0 102 15859
2024-02-17 0 0 0 141 83904
2024-02-18 0 0 0 150 72840
2024-02-19 0 0 0 199 83589
2024-02-20 1 3 1 282 88683
2024-02-21 0 0 0 279 90117
2024-02-22 0 0 0 150 80879
2024-02-23 0 0 0 162 62254
2024-02-24 0 0 0 112 17401
2024-02-25 0 0 1 104 67270
2024-02-26 1 1 0 65 55225
2024-02-27 0 2 0 73 8700
2024-02-28 0 0 1 90 14769
2024-02-29 0 0 0 98 14658
January 2024 9 26 1 183 255738
December 2023 9 41 0 200 194173
November 2023 7 32 1 200 293896
October 2023 6 18 0 105 206609
September 2023 10 47 0 173 254271
August 2023 6 26 0 211 306026
2023-08-01 0 1 0 117 8385
2023-08-02 0 0 0 135 10110
2023-08-03 1 5 0 208 12962
2023-08-04 0 0 0 211 9134
2023-08-05 0 0 0 85 7860
2023-08-06 0 0 0 97 8983
2023-08-07 0 0 0 99 9456
2023-08-08 0 0 0 78 7421
2023-08-09 0 0 0 73 7270
2023-08-10 1 1 0 85 7711
2023-08-11 0 2 0 119 11474
2023-08-12 0 0 0 137 17841
2023-08-13 0 2 0 128 16529
2023-08-14 1 1 0 114 16626
2023-08-15 0 0 0 96 9775
2023-08-16 0 6 0 99 13487
2023-08-17 0 0 0 105 12868
2023-08-18 1 1 0 61 13066
2023-08-19 0 0 0 68 15490
2023-08-20 0 0 0 87 12797
2023-08-21 0 0 0 76 8752
2023-08-22 0 0 0 53 4940
2023-08-23 0 0 0 53 6438
2023-08-24 0 0 0 89 10081
2023-08-25 0 2 0 82 6929
2023-08-26 0 0 0 81 5627
2023-08-27 1 1 0 96 8225
2023-08-28 0 1 0 99 7337
2023-08-29 1 3 0 93 6572
2023-08-30 0 0 0 77 6793
2023-08-31 0 0 0 73 5087
July 2023 8 34 1 220 246923
June 2023 11 34 0 204 216961
May 2023 9 38 0 123 224627
April 2023 5 20 0 194 239926
March 2023 6 14 0 210 185236
February 2023 7 28 0 99 218870
January 2023 9 40 2 540 263147
December 2022 6 40 0 553 267870
November 2022 7 45 1 73 365724
2022-11-01 0 8 0 73 19157
2022-11-02 1 1 0 61 20367
2022-11-03 0 2 0 42 19341
2022-11-04 1 9 0 41 27480
2022-11-05 0 0 0 41 25436
2022-11-06 0 1 0 39 13250
2022-11-07 0 0 0 39 15332
2022-11-08 1 1 0 41 10959
2022-11-09 0 1 0 34 10165
2022-11-10 0 2 0 32 7848
2022-11-11 0 0 0 44 17249
2022-11-12 0 0 0 31 8461
2022-11-13 1 8 0 22 13651
2022-11-14 0 0 0 14 10156
2022-11-15 0 0 0 38 12325
2022-11-16 0 0 0 37 18912
2022-11-17 0 0 0 35 9710
2022-11-18 0 0 0 32 12588
2022-11-19 0 0 0 43 5363
2022-11-20 0 0 0 32 4614
2022-11-21 1 3 0 33 7814
2022-11-22 0 0 0 27 7329
2022-11-23 1 2 0 35 5754
2022-11-24 0 1 0 54 10000
2022-11-25 0 1 0 47 10537
2022-11-26 1 1 0 52 10558
2022-11-27 0 3 0 59 10617
2022-11-28 0 1 0 55 8310
2022-11-29 0 0 0 57 6118
2022-11-30 0 0 1 49 6323
October 2022 11 38 0 195 423510
September 2022 14 54 0 133 426394
August 2022 10 41 0 226 447389
July 2022 12 52 2 133 427693
June 2022 4 21 0 125 475480
May 2022 8 33 0 154 538280
2022-05-01 0 0 0 66 10024
2022-05-02 0 0 0 81 29245
2022-05-03 0 1 0 94 13403
2022-05-04 0 2 0 79 24743
2022-05-05 0 1 0 71 11215
2022-05-06 1 3 0 82 9517
2022-05-07 0 0 0 105 11367
2022-05-08 0 0 0 93 17852
2022-05-09 2 2 0 77 12281
2022-05-10 0 3 0 82 13480
2022-05-11 0 1 0 84 15949
2022-05-12 0 0 0 85 14627
2022-05-13 2 3 0 88 11795
2022-05-14 0 2 0 68 11132
2022-05-15 1 7 0 77 13510
2022-05-16 1 3 0 92 13239
2022-05-17 0 0 0 154 13708
2022-05-18 0 1 0 81 16624
2022-05-19 1 1 0 92 29590
2022-05-20 0 0 0 144 24544
2022-05-21 0 0 0 99 12718
2022-05-22 0 0 0 67 11813
2022-05-23 0 0 0 88 14548
2022-05-24 0 0 0 99 22264
2022-05-25 0 0 0 84 24490
2022-05-26 0 2 0 85 38578
2022-05-27 0 0 0 72 23573
2022-05-28 0 0 0 65 23470
2022-05-29 0 1 0 68 15537
2022-05-30 0 0 0 63 19446
2022-05-31 0 0 0 45 13998
April 2022 9 44 0 113 332782
March 2022 14 67 1 148 497547
February 2022 11 57 0 129 380958
January 2022 4 15 1 278 454585
2022-01-01 1 7 0 45 12732
2022-01-02 0 0 0 70 11952
2022-01-03 0 0 0 58 18427
2022-01-04 0 0 0 64 27602
2022-01-05 0 0 0 278 19191
2022-01-06 0 0 1 76 16947
2022-01-07 0 0 0 87 10860
2022-01-08 0 0 0 61 9270
2022-01-09 0 0 0 81 8592
2022-01-10 1 1 0 102 9119
2022-01-11 0 2 0 64 8874
2022-01-12 0 0 0 64 8177
2022-01-13 0 0 0 79 13838
2022-01-14 0 0 0 84 18376
2022-01-15 0 0 0 88 22829
2022-01-16 0 0 0 36 19481
2022-01-17 0 0 0 40 13565
2022-01-18 0 0 0 60 9937
2022-01-19 0 0 0 67 9554
2022-01-20 0 0 0 69 9142
2022-01-21 0 0 0 77 11838
2022-01-22 1 3 0 84 14603
2022-01-23 0 1 0 99 29429
2022-01-24 0 0 0 77 11020
2022-01-25 0 0 0 57 14910
2022-01-26 0 0 0 48 14524
2022-01-27 0 0 0 50 10535
2022-01-28 0 0 0 51 13676
2022-01-29 0 0 0 59 13732
2022-01-30 1 1 0 43 29650
2022-01-31 0 0 0 44 12203
December 2021 8 29 1 82 486842
November 2021 5 22 0 112 307794
October 2021 5 19 1 122 437762
September 2021 6 22 2 75 314522
August 2021 2 11 0 113 323870
2021-08-01 0 4 0 87 11732
2021-08-02 0 0 0 80 11876
2021-08-03 0 0 0 82 12824
2021-08-04 0 0 0 61 10686
2021-08-05 0 0 0 65 7973
2021-08-06 1 1 0 60 6143
2021-08-07 0 0 0 56 6298
2021-08-08 1 4 0 66 7464
2021-08-09 0 0 0 51 5997
2021-08-10 0 0 0 49 6138
2021-08-11 0 2 0 48 5303
2021-08-12 0 0 0 62 5662
2021-08-13 0 0 0 65 8059
2021-08-14 0 0 0 65 7144
2021-08-15 0 0 0 64 6970
2021-08-16 0 0 0 61 6980
2021-08-17 0 0 0 60 9856
2021-08-18 0 0 0 77 10252
2021-08-19 0 0 0 78 7923
2021-08-20 0 0 0 66 14851
2021-08-21 0 0 0 62 8764
2021-08-22 0 0 0 64 6903
2021-08-23 0 0 0 50 10355
2021-08-24 0 0 0 58 13682
2021-08-25 0 0 0 66 16196
2021-08-26 0 0 0 63 17942
2021-08-27 0 0 0 64 24937
2021-08-28 0 0 0 74 21388
2021-08-29 0 0 0 113 12259
2021-08-30 0 0 0 74 11375
2021-08-31 0 0 0 74 9938
July 2021 6 34 0 153 422320
June 2021 11 55 0 84 362349
2021-06-01 1 3 0 50 15108
2021-06-02 0 0 0 68 10057
2021-06-03 1 3 0 79 24329
2021-06-04 0 0 0 84 22049
2021-06-05 0 2 0 62 11387
2021-06-06 0 1 0 55 7632
2021-06-07 0 3 0 57 7703
2021-06-08 0 0 0 82 8390
2021-06-09 1 1 0 52 6652
2021-06-10 1 10 0 52 6462
2021-06-11 0 0 0 50 5797
2021-06-12 1 2 0 58 7634
2021-06-13 0 1 0 47 6209
2021-06-14 1 4 0 47 7764
2021-06-15 1 1 0 45 5608
2021-06-16 0 0 0 58 5825
2021-06-17 0 0 0 56 6948
2021-06-18 0 0 0 47 7106
2021-06-19 0 6 0 46 6517
2021-06-20 1 2 0 59 14973
2021-06-21 0 0 0 67 12666
2021-06-22 0 0 0 73 13557
2021-06-23 0 0 0 75 15092
2021-06-24 0 2 0 79 18873
2021-06-25 2 6 0 57 19455
2021-06-26 0 5 0 54 17100
2021-06-27 0 0 0 56 13414
2021-06-28 1 2 0 54 14081
2021-06-29 0 1 0 56 21984
2021-06-30 0 0 0 48 21977
May 2021 14 45 0 93 414432
2021-05-01 0 0 0 72 11847
2021-05-02 1 1 0 68 12347
2021-05-03 1 2 0 75 10954
2021-05-04 2 6 0 64 9373
2021-05-05 0 3 0 65 11072
2021-05-06 0 1 0 68 13792
2021-05-07 0 0 0 60 21071
2021-05-08 0 0 0 52 10047
2021-05-09 0 0 0 48 21126
2021-05-10 2 2 0 49 10990
2021-05-11 1 7 0 50 7707
2021-05-12 0 0 0 52 10151
2021-05-13 0 0 0 51 9780
2021-05-14 0 0 0 60 10092
2021-05-15 0 0 0 64 10144
2021-05-16 0 0 0 66 11032
2021-05-17 1 1 0 63 11407
2021-05-18 2 2 0 55 11261
2021-05-19 1 1 0 59 10389
2021-05-20 0 0 0 64 9250
2021-05-21 0 4 0 69 11531
2021-05-22 0 0 0 60 11088
2021-05-23 1 1 0 67 20504
2021-05-24 0 1 0 77 15193
2021-05-25 1 1 0 93 17577
2021-05-26 0 6 0 87 19028
2021-05-27 0 3 0 71 21197
2021-05-28 0 0 0 68 12168
2021-05-29 1 3 0 87 17127
2021-05-30 0 0 0 68 17918
2021-05-31 0 0 0 46 17269
April 2021 21 90 1 83 417455
2021-04-01 0 1 0 57 16296
2021-04-02 1 4 0 82 20075
2021-04-03 1 11 0 55 21946
2021-04-04 0 0 0 49 14804
2021-04-05 5 14 0 43 22266
2021-04-06 4 16 0 46 11732
2021-04-07 1 2 0 44 14772
2021-04-08 0 5 0 52 15685
2021-04-09 0 6 0 60 12357
2021-04-10 0 1 0 50 11933
2021-04-11 0 2 0 44 11702
2021-04-12 1 2 0 48 11311
2021-04-13 1 1 0 53 11249
2021-04-14 0 0 0 59 20295
2021-04-15 0 0 1 59 13490
2021-04-16 0 0 0 56 13567
2021-04-17 1 2 0 61 10928
2021-04-18 0 5 0 59 9038
2021-04-19 1 1 0 63 9730
2021-04-20 1 1 0 69 11479
2021-04-21 0 0 0 64 15595
2021-04-22 1 1 0 66 14853
2021-04-23 0 2 0 71 14414
2021-04-24 0 2 0 80 13001
2021-04-25 0 0 0 76 14914
2021-04-26 2 4 0 76 13320
2021-04-27 1 1 0 83 12785
2021-04-28 0 4 0 68 13041
2021-04-29 0 0 0 65 8864
2021-04-30 0 2 0 63 12013
March 2021 14 27 1 111 310155
February 2021 15 52 1 76 389440
January 2021 17 68 0 73 318836
December 2020 11 55 0 81 299275
November 2020 17 99 2 105 475315
October 2020 10 31 1 138 541586
September 2020 7 31 3 109 393062
August 2020 18 46 1 196 476687
July 2020 13 33 1 91 348495
2020-07-01 0 0 0 51 11229
2020-07-02 0 0 0 50 13012
2020-07-03 0 0 0 52 12448
2020-07-04 0 0 0 46 10917
2020-07-05 1 1 0 48 11250
2020-07-06 1 3 0 49 13710
2020-07-07 0 2 0 49 16513
2020-07-08 0 0 0 45 10453
2020-07-09 0 0 0 54 8244
2020-07-10 1 1 0 56 8311
2020-07-11 0 2 0 51 9092
2020-07-12 0 0 0 54 8345
2020-07-13 1 1 0 61 9553
2020-07-14 1 1 1 56 8746
2020-07-15 0 0 0 56 8114
2020-07-16 0 0 0 60 8706
2020-07-17 0 0 0 63 10063
2020-07-18 1 2 0 57 10343
2020-07-19 0 2 0 55 9674
2020-07-20 2 3 0 51 9468
2020-07-21 1 1 0 47 10323
2020-07-22 0 2 0 55 9533
2020-07-23 0 2 0 58 13800
2020-07-24 0 0 0 79 12463
2020-07-25 0 0 0 69 11532
2020-07-26 1 2 0 80 12375
2020-07-27 1 2 0 81 11088
2020-07-28 1 1 0 82 17237
2020-07-29 1 1 0 86 14119
2020-07-30 0 4 0 87 13023
2020-07-31 0 0 0 91 14811
June 2020 14 40 0 160 347697
2020-06-01 2 2 0 83 12024
2020-06-02 1 5 0 100 11112
2020-06-03 1 1 0 160 14094
2020-06-04 0 2 0 101 19169
2020-06-05 0 0 0 73 20019
2020-06-06 0 0 0 74 17161
2020-06-07 0 0 0 94 16579
2020-06-08 1 1 0 79 16116
2020-06-09 1 1 0 75 18449
2020-06-10 0 0 0 36 8050
2020-06-11 0 0 0 37 8720
2020-06-12 1 2 0 38 9282
2020-06-13 0 5 0 34 7260
2020-06-14 0 0 0 35 9581
2020-06-15 1 1 0 39 8143
2020-06-16 1 1 0 37 9282
2020-06-17 0 0 0 34 7862
2020-06-18 0 0 0 46 9263
2020-06-19 1 2 0 36 7967
2020-06-20 0 1 0 33 7382
2020-06-21 0 2 0 37 14195
2020-06-22 0 0 0 35 13033
2020-06-23 0 0 0 42 11265
2020-06-24 0 0 0 35 8044
2020-06-25 0 0 0 39 10220
2020-06-26 0 0 0 33 9935
2020-06-27 2 3 0 40 11257
2020-06-28 0 3 0 42 10869
2020-06-29 1 1 0 44 10341
2020-06-30 1 7 0 42 11023
May 2020 27 139 2 291 470593
April 2020 28 147 2 345 411422
March 2020 22 81 2 415 553623
February 2020 14 48 0 260 463022
January 2020 15 66 0 687 439171
December 2019 21 140 2 441 374650
November 2019 11 31 1 188 385442
October 2019 16 56 2 122 338803
September 2019 12 31 1 96 294589
2019-09-01 1 1 0 79 9917
2019-09-02 0 0 0 66 8629
2019-09-03 0 0 0 77 9147
2019-09-04 0 0 0 69 8392
2019-09-05 0 0 0 75 8883
2019-09-06 0 0 0 87 9627
2019-09-07 0 0 0 76 9259
2019-09-08 0 0 0 78 11209
2019-09-09 1 1 0 70 8817
2019-09-10 0 0 0 72 8992
2019-09-11 2 6 0 82 9541
2019-09-12 1 1 0 80 8676
2019-09-13 0 2 0 89 8530
2019-09-14 1 2 0 69 7888
2019-09-15 1 3 0 79 8875
2019-09-16 1 3 0 89 10169
2019-09-17 1 2 0 96 10446
2019-09-18 0 0 0 83 10285
2019-09-19 0 2 0 88 12025
2019-09-20 0 0 0 86 9824
2019-09-21 0 0 0 71 7858
2019-09-22 0 1 0 76 9368
2019-09-23 1 1 0 84 9627
2019-09-24 1 2 1 82 10605
2019-09-25 0 0 0 78 10695
2019-09-26 0 0 0 83 11557
2019-09-27 0 0 0 85 12302
2019-09-28 0 0 0 82 10342
2019-09-29 0 1 0 86 11571
2019-09-30 1 3 0 80 11533
August 2019 11 48 1 210 405494
July 2019 18 80 1 95 402416
June 2019 8 29 1 96 295127
2019-06-01 0 0 0 87 10836
2019-06-02 1 3 0 86 11238
2019-06-03 0 1 0 96 12621
2019-06-04 0 0 0 94 10702
2019-06-05 0 0 0 96 13703
2019-06-06 0 1 0 68 15110
2019-06-07 0 1 0 77 14084
2019-06-08 0 0 0 70 13912
2019-06-09 0 0 0 70 14430
2019-06-10 0 0 0 66 13953
2019-06-11 1 3 0 74 11464
2019-06-12 0 1 0 73 9873
2019-06-13 0 0 0 72 8880
2019-06-14 0 1 0 70 8427
2019-06-15 0 0 0 68 8776
2019-06-16 0 3 0 68 9418
2019-06-17 2 3 0 66 7988
2019-06-18 1 1 0 70 8319
2019-06-19 0 5 0 70 9058
2019-06-20 0 0 0 54 6985
2019-06-21 0 0 0 72 9319
2019-06-22 0 0 0 69 7907
2019-06-23 0 0 0 64 7492
2019-06-24 1 1 0 60 7835
2019-06-25 1 1 0 32 5595
2019-06-26 0 0 0 35 6273
2019-06-27 1 1 1 48 7111
2019-06-28 0 3 0 66 7905
2019-06-29 0 0 0 46 7811
2019-06-30 0 0 0 49 8102
May 2019 16 43 1 95 313703
April 2019 9 23 0 147 305923
March 2019 8 31 0 284 194623
February 2019 11 55 0 103 519718
January 2019 12 76 0 104 504262
December 2018 17 72 0 111 584287
November 2018 7 21 0 522 679592
October 2018 11 29 0 157 584424
September 2018 9 31 0 92 382483
2018-09-01 0 0 0 62 10764
2018-09-02 0 2 0 66 10778
2018-09-03 0 0 0 66 13921
2018-09-04 0 2 0 48 10565
2018-09-05 0 0 0 48 11533
2018-09-06 0 0 0 44 12459
2018-09-07 0 0 0 38 12673
2018-09-08 0 0 0 47 10924
2018-09-09 0 1 0 64 11318
2018-09-10 1 1 0 66 12581
2018-09-11 2 2 0 78 15498
2018-09-12 0 0 0 80 10884
2018-09-13 0 0 0 75 12669
2018-09-14 0 5 0 80 16314
2018-09-15 0 0 0 86 14516
2018-09-16 0 0 0 76 12157
2018-09-17 0 0 0 45 9233
2018-09-18 0 0 0 46 9124
2018-09-19 0 0 0 76 10745
2018-09-20 0 0 0 80 19178
2018-09-21 1 1 0 69 12578
2018-09-22 0 0 0 76 12866
2018-09-23 2 4 0 72 12534
2018-09-24 1 1 0 82 11510
2018-09-25 1 5 0 71 11191
2018-09-26 1 1 0 74 12710
2018-09-27 0 6 0 70 12586
2018-09-28 0 0 0 78 15579
2018-09-29 0 0 0 77 16503
2018-09-30 0 0 0 92 16592
August 2018 16 42 0 77 367065
2018-08-01 0 0 0 65 11882
2018-08-02 0 0 0 73 11053
2018-08-03 0 0 0 62 11453
2018-08-04 1 2 0 63 9984
2018-08-05 0 1 0 71 8181
2018-08-06 1 2 0 64 9573
2018-08-07 1 1 0 72 11538
2018-08-08 0 0 0 69 12142
2018-08-09 0 0 0 71 13157
2018-08-10 1 1 0 71 11856
2018-08-11 0 0 0 68 11805
2018-08-12 1 1 0 70 13911
2018-08-13 1 1 0 70 13807
2018-08-14 1 1 0 77 13698
2018-08-15 0 1 0 68 12921
2018-08-16 0 3 0 62 13561
2018-08-17 0 0 0 63 13211
2018-08-18 2 2 0 65 14303
2018-08-19 0 0 0 68 11810
2018-08-20 1 1 0 65 13390
2018-08-21 1 6 0 65 11883
2018-08-22 0 0 0 66 11419
2018-08-23 0 1 0 65 11552
2018-08-24 1 3 0 74 11518
2018-08-25 0 2 0 73 12902
2018-08-26 0 4 0 62 10396
2018-08-27 1 2 0 31 7667
2018-08-28 2 4 0 75 11564
2018-08-29 0 2 0 69 10986
2018-08-30 0 0 0 60 12470
2018-08-31 1 1 0 77 11472
July 2018 9 26 0 85 364728
June 2018 14 30 0 77 507025
May 2018 12 25 0 81 431465
April 2018 15 51 0 89 530857
2018-04-01 1 2 0 70 14884
2018-04-02 1 1 0 69 13580
2018-04-03 0 2 0 68 17237
2018-04-04 0 1 0 76 22392
2018-04-05 0 1 0 73 19277
2018-04-06 0 0 0 63 21653
2018-04-07 0 0 0 68 23467
2018-04-08 0 1 0 66 17171
2018-04-09 1 3 0 66 22115
2018-04-10 2 4 0 74 28850
2018-04-11 0 8 0 78 28312
2018-04-12 0 1 0 79 22137
2018-04-13 0 1 0 72 20885
2018-04-14 1 1 0 70 15085
2018-04-15 0 1 0 69 23910
2018-04-16 1 3 0 73 21239
2018-04-17 1 1 0 69 9419
2018-04-18 1 1 0 45 7061
2018-04-19 0 0 0 72 12312
2018-04-20 0 0 0 81 15628
2018-04-21 1 4 0 73 12675
2018-04-22 0 1 0 80 16865
2018-04-23 1 2 0 85 18470
2018-04-24 0 0 0 73 15806
2018-04-25 0 4 0 72 12980
2018-04-26 0 0 0 89 15302
2018-04-27 1 2 0 83 17936
2018-04-28 0 0 0 75 15536
2018-04-29 2 2 0 70 13955
2018-04-30 1 4 0 70 14718
March 2018 14 36 0 84 488274
February 2018 9 25 0 79 427780
January 2018 8 35 0 71 541577
December 2017 8 22 591 77 419076
2017-12-01 0 2 33 70 15191
2017-12-02 0 0 32 72 16096
2017-12-03 0 1 46 67 12542
2017-12-04 0 0 44 70 10976
2017-12-05 0 0 62 77 15028
2017-12-06 0 0 69 76 16562
2017-12-07 0 0 78 67 12660
2017-12-08 0 0 55 59 9381
2017-12-09 0 0 65 61 8869
2017-12-10 0 0 87 60 12132
2017-12-11 1 1 19 63 13892
2017-12-12 1 1 0 61 14212
2017-12-13 1 1 0 65 14004
2017-12-14 0 0 0 59 11313
2017-12-15 0 0 0 61 12627
2017-12-16 0 0 0 55 14502
2017-12-17 0 0 0 57 13035
2017-12-18 0 0 0 56 13716
2017-12-19 1 1 0 66 13082
2017-12-20 0 0 0 60 14612
2017-12-21 1 2 0 63 14161
2017-12-22 0 0 0 63 14848
2017-12-23 0 0 0 61 14882
2017-12-24 1 4 0 57 13182
2017-12-25 1 5 1 60 15098
2017-12-26 0 1 0 69 12523
2017-12-27 0 0 0 59 13257
2017-12-28 0 1 0 63 15016
2017-12-29 0 1 0 57 14143
2017-12-30 1 1 0 58 14675
2017-12-31 0 0 0 62 12859
November 2017 6 15 905 74 300428
October 2017 10 43 659 81 293782
September 2017 18 59 398 94 295980
2017-09-01 0 0 13 53 8180
2017-09-02 0 0 10 57 9479
2017-09-03 0 0 5 56 10273
2017-09-04 1 1 16 65 9234
2017-09-05 1 1 17 58 8852
2017-09-06 0 0 15 60 9192
2017-09-07 0 1 14 57 10349
2017-09-08 0 2 10 56 9534
2017-09-09 0 0 8 57 9868
2017-09-10 0 0 16 58 8833
2017-09-11 1 1 13 59 9842
2017-09-12 2 9 9 52 9466
2017-09-13 0 1 16 57 10220
2017-09-14 0 2 17 58 10034
2017-09-15 0 0 16 52 8868
2017-09-16 2 6 13 60 10136
2017-09-17 1 2 9 63 10420
2017-09-18 1 4 12 60 10776
2017-09-19 0 0 14 57 9940
2017-09-20 0 0 18 56 9025
2017-09-21 0 0 18 62 9363
2017-09-22 2 4 14 85 11384
2017-09-23 0 2 12 94 12927
2017-09-24 3 8 8 86 12106
2017-09-25 1 1 16 55 8501
2017-09-26 1 7 14 83 9608
2017-09-27 0 4 14 55 9406
2017-09-28 1 2 16 62 10347
2017-09-29 1 1 11 56 10329
2017-09-30 0 0 14 61 9488
August 2017 14 40 115 83 279779
July 2017 15 45 0 108 258998
June 2017 16 59 0 67 286932
2017-06-01 0 1 0 58 11106
2017-06-02 0 0 0 59 10423
2017-06-03 0 0 0 53 5668
2017-06-04 1 5 0 50 4889
2017-06-05 1 3 0 58 10630
2017-06-06 2 2 0 59 10909
2017-06-07 0 0 0 55 10021
2017-06-08 0 1 0 57 8347
2017-06-09 1 3 0 47 6017
2017-06-10 0 0 0 51 3831
2017-06-11 1 1 0 44 5802
2017-06-12 0 10 0 57 9066
2017-06-13 1 7 0 67 11370
2017-06-14 0 3 0 55 11040
2017-06-15 0 0 0 53 6513
2017-06-16 1 1 0 54 7489
2017-06-17 0 0 0 65 9029
2017-06-18 1 2 0 58 10131
2017-06-19 2 2 0 56 10147
2017-06-20 1 4 0 62 9270
2017-06-21 0 1 0 57 8262
2017-06-22 0 0 0 57 10490
2017-06-23 0 0 0 61 12365
2017-06-24 0 3 0 60 16624
2017-06-25 0 2 0 60 12489
2017-06-26 1 2 0 50 7126
2017-06-27 0 0 0 60 15809
2017-06-28 1 2 0 60 10790
2017-06-29 2 4 0 65 10940
2017-06-30 0 0 0 57 10339
May 2017 15 39 0 66 281404
April 2017 18 63 1 64 272657
March 2017 13 52 0 72 229554
February 2017 12 49 1 72 222542
January 2017 13 81 19 59 213702
2017-01-01 1 5 5 46 9378
2017-01-02 0 0 3 45 5895
2017-01-03 1 3 1 46 8628
2017-01-04 0 1 3 47 9061
2017-01-05 0 3 1 44 8759
2017-01-06 0 0 2 44 7736
2017-01-07 0 2 0 36 4864
2017-01-08 0 0 0 53 6762
2017-01-09 0 0 1 41 4483
2017-01-10 0 0 1 40 6668
2017-01-11 1 2 0 59 7719
2017-01-12 0 3 0 42 4596
2017-01-13 2 8 0 41 3393
2017-01-14 0 9 0 44 6501
2017-01-15 1 3 0 44 6182
2017-01-16 1 2 1 36 3314
2017-01-17 1 4 0 48 5588
2017-01-18 1 2 0 48 6607
2017-01-19 0 11 0 53 7247
2017-01-20 0 1 0 44 7417
2017-01-21 1 9 0 52 7098
2017-01-22 0 4 0 41 3237
